Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Интеллектуальные решения
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование |
Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL VT-1800 (LED) (восстановленный) | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | 70 дБ | 70 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт) | 15 дБм (32 мВт) | |
| Ручная регулировка усиления | до 31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Площадь действия в помещениях | до 300 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / N-female | ||
| Габариты устройства | 250 х 140 х 55 мм | ||
| Габариты коробки | 305 х 265 х 90 мм | ||
| Вес нетто | 1,45 кг | ||
| Вес брутто | 2,25 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц) | ||
| Потребляемая мощность | 13 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -10°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
КАТАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ