Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Интеллектуальные решения
| Камера | |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7", 5 Мп, прогрессивная развертка, CMOS |
| Объектив | 2.8 мм @F1.6 |
| Дистанция обнаружения | Обнаружение, м: 63, Наблюдение, м: 25.2, Распознавание, м: 12.6, Идентификация, м: 6.3 |
| Горизонтальный угол обзора | 105.3° |
| Вертикальный угол обзора | 69.5° |
| Диагональный угол обзора | 136.8° |
| Степени свободы | Поворот: 0°~ 360°, Наклон: 0°~ 90°, Вращение: 0°~ 360° |
| Затвор | Авто/Ручной, 1/6 ~ 1/100000 с |
| Светочувствительность | Цветное изображение: 0,005 лк (F1.6, AGC), Ч/Б изображение с ИК-подсветкой: 0 лк |
| День/Ночь | Механический ИК-фильтр (ICR) |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Соотношение Сигнал/Шум | > 55 дБ |
| Анти-туман | Цифровой |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Видео | |
| Кодек сжатия | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Разрешение записи | Первый поток: 5 Мп (2592x1944) - 20 к/с, 5 Мп (2592x1944) - 25 к/с, 4 Мп (2560x1440) - 30 к/с, 3 Мп (2048x1536) - 30 к/с, 2 Мп (1920x1080) - 30 к/с Второй поток: 2 Мп (1920х1080) - 30 к/с, Третий поток: D1 (720х576) - 30 к/с |
| Режим коридора 9:16 | Есть |
| Компенсация засветки (HLC) | Есть |
| Компенсация задней засветки (BLC) | Есть |
| Экранное меню (OSD) | До 8 строк |
| Приватные зоны | До 8 зон |
| Область интереса (ROI) | До 8 зон |
| Детектор движения | До 4 зон |
| Видеоаналитика | |
| Обнаружение | Проникновение в зону, Пересечение линии, Детекция движения |
| Проникновение в зону | Вход/выход объекта в заранее заданную зону |
| Пересечение линии | Пересечение заранее заданной линии |
| Детекция движения | Контроль движения в заданной области |
| Распознавание | Детекция лиц, Определение наличия звука |
| Анализ изображения | Детекция расфокусировки, Изменение сцены |
| Статистический анализ | Подсчет людей |
| Безопасность | Водяной знак, Фильтрация IP-адресов, Аварийный сигнал тревоги, Права доступа, Защита от взлома ARP, RTSP аутентификация, Аутентификация пользователя |
| Аудио | |
| Кодек сжатия | G.711 |
| Аудио входы/выходы | Разъем 3.5, 2 Входа: сопротивление 35 кОм; двойная амплитуда 2 В, 1 Выход: сопротивление 600 Ом; двойная амплитуда 2 В |
| Двухстороннее аудио | Есть |
| Шумоподавление | Есть |
| Частота дискретизации | 8 KHZ |
| Память | |
| Карта памяти | Micro SD, до 128 ГБ |
| Резервное хранилище | Технология ANR |
| Сеть | |
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS |
| Совместимость | ONVIF(Profile S), API |
| Интерфейсы | |
| Тревога | 1 тревожных входа // 1 тревожный выход |
| Сетевой порт | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Параметры | |
| Питание | 12 В DC±25%, PoE (IEEE802.3 af), Потребляемая мощность: макс. 5.5 Вт |
| Размеры (мм) | Ф108.5 × 81 |
| Масса (кг) | 0.45 |
| Условия эксплуатации | Температура: –40°C ~ 60°C, Влажность: 10% ~ 95% |
| Защита от вандализма | IK10 |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип | Уличная |
| ИК подсветка | 30м |
| Объектив | 2,8 мм |
| Слот под SD карту | 128 Гб |
| Рое | Есть |
| Модель | Купольная |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
КАТАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ