Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Интеллектуальные решения
| Матрица | 1/3.2' Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 3.6мм@F2.0 |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 94.4°(2.8мм), 72.4°(3.6мм), 48.6°(6мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 2592×1944@20к/с, 2560х1440@25к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62 дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход, BNC |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | ATW/ MWB |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | DNR, зеркалирование |
| Питание | DC 12 В ± 15 % / PoC.af |
| Интерфейс связи | Коаксиальный кабель HIKVISION-C (TVI выход) |
| Потребляемая мощность | 4,5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 20м, Smart ИК, EXIR |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 58 × 61 х 163мм |
| Вес | 350 гр. |
| Тип | TVI |
| ИК подсветка | 20 м |
| Объектив | 3,6 мм |
| Модель | Цилиндрическая |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
КАТАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ